Products
Address
‹

›
‹
›
YMT Bearings specializes in shafts, mast bearings, automotive bearings, linear guide bearings, tapered roller bearings, pillow block bearings, and deep groove ball bearings.
Customization is available, and OEM services are offered according to customer requirements.
Product Description
Tapered roller bearings are rolling bearings that can withstand both radial and unidirectional axial loads. Their inner and outer raceways and rollers are all conical. Their advantages include high load capacity, smooth rotation, and good adjustability. They are often used in pairs to balance axial forces and are widely used in heavy-duty applications such as automobiles and machine tools. This bearing has a separable design, allowing the inner and outer rings to be installed separately, facilitating clearance adjustment and maintenance.
Features
High load capacity: Can withstand both radial and unidirectional axial loads simultaneously.
Adjustability: The inner and outer rings can be installed separately, allowing for adjustment of radial and axial clearance, or application of preload.
Low friction: Smooth operation and low friction.
Separable design: The inner ring (rollers + cage) and outer ring can be installed separately, making installation and maintenance easy.
Types: Available in single-row, double-row, and four-row configurations, as well as with different cone angles (small cone angles for primarily radial loads, large cone angles for primarily axial loads).
Main Applications
Automotive: Wheel hubs, differentials, etc.
Heavy machinery: Rolling mills, cranes, mining equipment, etc.
Aerospace: Aircraft landing gear, etc.
Machine tools: Spindles, etc.
Installation and Configuration
Used in pairs: Single-row bearings are usually installed in pairs in opposite directions (small cone angle) or with the same ends facing each other (large cone angle) to balance axial forces.
Adjustment: Clearance or preload is set by adjusting the distance between the inner and outer rings.
Advantages
Long lifespan: Optimized design and materials (such as SKF Explorer) improve wear resistance and service life.
High reliability: With proper use and maintenance, they can operate stably for a long time.
Strong adaptability: Suitable for various working conditions, and can be customized to meet specific needs.
| Model number | Basic dimensions(mm) d | Basic dimensions(mm) D | Basic dimensions(mm) B | Rated Load (kN) C | Rated Load (kN) Co | Limiting speed (1) (rpm) Grease lubrication | Limiting speed (1) (rpm) oil lubrication | Weight ≈kg |
| 30202 | 15 | 35 | 11 | 15800 | 14500 | 11000 | 15000 | 0.063 |
| 30202 | 15 | 42 | 13 | 21900 | 19200 | 10000 | 14000 | 0.095 |
| 30203 | 17 | 40 | 12 | 20400 | 20200 | 10000 | 13000 | 0.07 |
| 32203 | 17 | 40 | 16 | 25400 | 24600 | 10000 | 13000 | 0.18 |
| 30303 | 17 | 47 | 14 | 0.13 | 9000 | 30000 | 27600 | 12000 |
| 32303 | 17 | 47 | 19 | 30500 | 33000 | 9000 | 12000 | 0.17 |
| 32005 | 20 | 42 | 15 | 28000 | 34000 | 8000 | 10700 | 0.1 |
| 30204 | 20 | 47 | 14 | 29500 | 30500 | 8500 | 11500 | 0.12 |
| 32204 | 20 | 47 | 18 | 27500 | 28000 | 8500 | 11500 | 0.23 |
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 35000 | 35500 | 8000 | 10700 | 0.17 |
| 32304 | 20 | 52 | 21 | 45100 | 46700 | 8400 | 11000 | 0.239 |
| 32305 | 25 | 47 | 15 | 28000 | 34000 | 8000 | 10700 | 0.11 |
| 33005 | 25 | 47 | 17 | 27500 | 37000 | 8000 | 10700 | 0.14 |
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 31500 | 33700 | 7500 | 10000 | 0.152 |
| 32205 | 25 | 52 | 18 | 32500 | 35000 | 7500 | 10000 | 0.18 |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 48200 | 46900 | 6800 | 9000 | 0.265 |
| 31305 | 25 | 62 | 17 | 5700 | 8000 | 39800 | 42500 | 0.267 |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 6700 | 9100 | 37500 | 46500 | 0.17 |
| 33006 | 30 | 55 | 20 | 6700 | 9100 | 39500 | 59500 | 0.22 |
| 30206 | 30 | 62 | 16 | 6200 | 8400 | 43500 | 48000 | 0.22 |
| 32206 | 30 | 62 | 20 | 6200 | 8400 | 53000 | 61500 | 0.28 |
| 30306 | 30 | 72 | 19 | 5800 | 7700 | 59600 | 60100 | 0.399 |
| 31306 | 30 | 72 | 19 | 4900 | 6800 | 50900 | 54900 | 0.95 |
| 32306 | 30 | 72 | 27 | 5900 | 7900 | 82200 | 91600 | 0.579 |
| 32907 | 35 | 55 | 14 | 6300 | 8500 | 26200 | 40000 | 0.13 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 6000 | 8000 | 44500 | 57500 | 0.22 |
| 33007 | 35 | 52 | 21 | 6000 | 8000 | 46000 | 71000 | 0.52 |
| 30207 | 35 | 72 | 17 | 5400 | 7200 | 54500 | 60500 | 0.32 |
| 32207 | 35 | 72 | 23 | 5400 | 7200 | 70000 | 86000 | 0.43 |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | 5700 | 7500 | 86700 | 107000 | 0.542 |
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 5000 | 6700 | 76000 | 79000 | 0.54 |
| 31307 | 35 | 80 | 21 | 4300 | 6000 | 63100 | 69100 | 0.528 |
| 32307 | 35 | 80 | 31 | 5300 | 7000 | 101000 | 114000 | 0.758 |
| 32908 | 40 | 62 | 15 | 5600 | 7600 | 32000 | 46000 | 0.18 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 5300 | 7200 | 52500 | 71500 | 0.27 |
| 33008 | 40 | 68 | 22 | 5300 | 7200 | 59000 | 82000 | 0.33 |
| 33108 | 40 | 75 | 26 | 5000 | 6700 | 77500 | 10200 | 0.52 |
| 30208 | 40 | 80 | 18 | 4800 | 6500 | 63500 | 70500 | 0.42 |
| 32208 | 40 | 80 | 23 | 4800 | 6500 | 78000 | 91500 | 0.53 |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | 5000 | 6700 | 10800 | 139000 | 0.747 |
| 30308 | 40 | 90 | 23 | 4500 | 6100 | 90600 | 101000 | 0.758 |
| 31308 | 40 | 90 | 23 | 3800 | 5300 | 80500 | 90200 | 0.744 |
| 32308 | 40 | 90 | 33 | 4600 | 6200 | 11600 | 139000 | 1.04 |
| 32909 | 45 | 68 | 15 | 5100 | 6800 | 34500 | 57000 | 0.2 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 4800 | 6500 | 59500 | 86000 | 0.34 |
| 33009 | 45 | 75 | 24 | 4800 | 6500 | 64500 | 99000 | 0.44 |
| 33109 | 45 | 80 | 26 | 4600 | 6200 | 79500 | 108000 | 0.56 |
| 30209 | 45 | 85 | 19 | 4400 | 6000 | 69500 | 81500 | 0.47 |
| 32209 | 45 | 85 | 23 | 4400 | 6000 | 83500 | 102000 | 0.58 |
| 33209 | 45 | 85 | 32 | 4600 | 6200 | 112000 | 149000 | 0.803 |
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 4100 | 5400 | 113000 | 128000 | 0..999 |
| 31309 | 45 | 100 | 25 | 3400 | 4700 | 95100 | 107000 | 0.964 |
| 32309 | 45 | 100 | 36 | 4100 | 5500 | 146000 | 18000 | 1.4 |
| 32910 | 50 | 72 | 15 | 4700 | 6300 | 35500 | 60500 | 321 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 4400 | 6000 | 62000 | 90500 | 0.37 |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 4400 | 6000 | 67000 | 107000 | 0.45 |
| 33110 | 50 | 85 | 26 | 4300 | 5700 | 84500 | 120000 | 0.6 |
| 30210 | 50 | 90 | 20 | 4100 | 5500 | 79000 | 96000 | 0.53 |
| 32210 | 50 | 90 | 23 | 4100 | 5500 | 88500 | 111000 | 0.61 |
| 30310 | 50 | 110 | 27 | 3700 | 4900 | 137000 | 152000 | 1.29 |
| 31310 | 50 | 110 | 27 | 3100 | 4300 | 115000 | 133000 | 1.24 |
| 32310 | 50 | 10 | 40 | 3700 | 5000 | 176000 | 220000 | 1.86 |
| 32911 | 55 | 80 | 17 | 4300 | 5700 | 47000 | 77000 | 0.31 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 4000 | 5400 | 82500 | 122000 | 0.55 |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 4000 | 5400 | 86500 | 140000 | 0.7 |
| 33111 | 55 | 95 | 30 | 3800 | 5200 | 114000 | 161000 | 0.86 |
| 30211 | 55 | 100 | 21 | 3700 | 4000 | 94500 | 113000 | 0.69 |
| 32211 | 55 | 100 | 25 | 3700 | 4000 | 110000 | 137000 | 0.83 |
| 30311 | 55 | 120 | 29 | 3300 | 4400 | 148000 | 170000 | 1.56 |
| 31311 | 55 | 120 | 29 | 2900 | 4000 | 129000 | 148000 | 1.58 |
| 32311 | 55 | 120 | 43 | 3400 | 4500 | 200000 | 250000 | 2.35 |
| 32912 | 60 | 85 | 17 | 4000 | 5400 | 45500 | 76000 | 0.33 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 3900 | 5200 | 86100 | 127000 | 0.609 |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 3700 | 5000 | 92500 | 148000 | 0.73 |
| 30212 | 60 | 110 | 22 | 3400 | 4600 | 104000 | 123000 | 0.86 |
| 32212 | 60 | 110 | 28 | 3400 | 4600 | 131000 | 167000 | 1.14 |
| 30312 | 60 | 130 | 31 | 3100 | 4100 | 173000 | 201000 | 2.03 |
| 31312 | 60 | 130 | 31 | 2600 | 3700 | 153000 | 179000 | 1.99 |
| 32312 | 60 | 130 | 46 | 3000 | 4100 | 232000 | 295000 | 2.8 |
| 32913 | 65 | 90 | 17 | 3700 | 5000 | 49500 | 87000 | 0.36 |
| 32013 | 65 | 1000 | 23 | 3600 | 4800 | 90000 | 137000 | 0.65 |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 3500 | 4700 | 98000 | 160000 | 10.78 |
| 33113 | 65 | 110 | 34 | 3400 | 4600 | 152000 | 223000 | 1.3 |
| 30213 | 65 | 120 | 23 | 3200 | 4300 | 128000 | 156000 | 1.16 |
| 32213 | 65 | 120 | 31 | 3100 | 4200 | 156000 | 200000 | 1.5 |
| 33213 | 65 | 120 | 41 | 3200 | 4300 | 200000 | 277000 | 2.01 |
| 30313 | 65 | 140 | 33 | 2800 | 3800 | 204000 | 239000 | 2.52 |
| 31313 | 65 | 140 | 33 | 2400 | 3400 | 176000 | 209000 | 2.43 |
| 32313 | 65 | 140 | 48 | 2900 | 3900 | 276000 | 357000 | 3.64 |
| 32914 | 70 | 100 | 20 | 3400 | 4600 | 70500 | 114000 | 0.53 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 3300 | 4400 | 108000 | 163000 | 0.87 |
| 33014 | 70 | 110 | 31 | 3200 | 4300 | 126000 | 198000 | 1.1 |
| 33114 | 70 | 120 | 37 | 3000 | 4100 | 171000 | 246000 | 1.72 |
| 30214 | 70 | 125 | 24 | 3100 | 4100 | 138000 | 173000 | 1.3 |
| 32214 | 70 | 125 | 31 | 3000 | 4000 | 157000 | 205000 | 1.61 |
| 30314 | 70 | 150 | 35 | 2600 | 3500 | 2300000 | 276000 | 3.05 |
| 31314 | 70 | 150 | 34 | 2300 | 3200 | 197000 | 235000 | 2.95 |
| 32314 | 70 | 150 | 51 | 2700 | 3600 | 317000 | 414000 | 4.43 |
| 32915 | 75 | 105 | 20 | 3200 | 4300 | 75000 | 127000 | 0.56 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 3100 | 4200 | 110000 | 169000 | 0.91 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 3000 | 41000 | 129900 | 206000 | 1.15 |
| 33115 | 75 | 125 | 37 | 2900 | 3900 | 176000 | 260000 | 1.8 |
| 30215 | 75 | 130 | 25 | 2900 | 3900 | 142000 | 181000 | 1.39 |
| 32215 | 75 | 130 | 31 | 2800 | 3800 | 165000 | 221000 | 1.7 |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 2500 | 3300 | 250000 | 297000 | 3.52 |
| 31315 | 75 | 160 | 37 | 2200 | 3000 | 218000 | 261000 | 3.4 |
| 32315 | 75 | 160 | 55 | 2500 | 3300 | 345000 | 169000 | 5.22 |
| 32916 | 80 | 110 | 20 | 3000 | 4100 | 72500 | 130000 | 0.6 |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | 2900 | 3900 | 147000 | 225000 | 1.29 |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 2800 | 3800 | 157000 | 277000 | 1.65 |
| 33116 | 80 | 130 | 37 | 2800 | 3800 | 191000 | 294000 | 1.9 |
| 30216 | 80 | 140 | 26 | 2700 | 3600 | 161000 | 202000 | 1.68 |
| 32216 | 80 | 140 | 33 | 2600 | 3500 | 192000 | 254000 | 2.04 |
| 30316 | 80 | 170 | 39 | 2300 | 3100 | 233000 | 263000 | 4.05 |
| 31316 | 80 | 170 | 39 | 2000 | 2800 | 236000 | 283000 | 4 |
| 32316 | 80 | 170 | 58 | 2300 | 3100 | 380000 | 500000 | 6.12 |
| 32917 | 85 | 120 | 23 | 2800 | 3800 | 95000 | 160000 | 0.85 |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | 2800 | 3700 | 150000 | 234000 | 1.36 |
| 33017 | 85 | 139 | 36 | 2700 | 3600 | 172000 | 285000 | 1.74 |
| 33117 | 85 | 140 | 41 | 2600 | 3500 | 215000 | 325000 | 2.5 |
| 30217 | 85 | 150 | 28 | 2500 | 3400 | 182000 | 231000 | 2.12 |
| 32217 | 85 | 150 | 36 | 2500 | 3300 | 212000 | 280000 | 2.61 |
| 33217 | 85 | 150 | 49 | 2500 | 3400 | 294000 | 439000 | 3.62 |
| 30317 | 85 | 180 | 41 | 2200 | 3000 | 260000 | 298000 | 4.74 |
| 31317 | 85 | 180 | 41 | 1900 | 2700 | 237000 | 278000 | 4.6 |
| 32317 | 85 | 180 | 60 | 2200 | 3000 | 410000 | 540000 | 6.8 |
| 32918 | 90 | 125 | 23 | 2600 | 3600 | 925000 | 167000 | 0.89 |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | 2600 | 3500 | 178000 | 267000 | 1.76 |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | 2500 | 3300 | 216000 | 355000 | 2.2 |
| 33118 | 90 | 150 | 45 | 2500 | 3300 | 258000 | 413000 | 3.13 |
| 30218 | 90 | 160 | 30 | 2400 | 3200 | 204000 | 261000 | 2.6 |
| 32218 | 90 | 160 | 40 | 2300 | 3100 | 255000 | 345000 | 3.36 |
| 30318 | 90 | 190 | 43 | 2000 | 2700 | 288000 | 330000 | 5.55 |
| 31318 | 90 | 190 | 43 | 1800 | 2500 | 252000 | 297000 | 5.4 |
| 32919 | 95 | 130 | 23 | 2500 | 3400 | 102000 | 181000 | 0.88 |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 2500 | 3300 | 182000 | 287000 | 1.84 |
| 33019 | 95 | 145 | 39 | 2500 | 3300 | 226000 | 382000 | 2.29 |
| 33119 | 95 | 160 | 49 | 2200 | 3000 | 287000 | 435000 | 3.99 |
| 30219 | 95 | 170 | 32 | 2200 | 3000 | 231000 | 299000 | 3.14 |
| 32219 | 95 | 170 | 43 | 2100 | 2900 | 285000 | 390000 | 4.06 |
| 30319 | 95 | 200 | 45 | 1900 | 2600 | 330000 | 390000 | 6.55 |
| 31319 | 95 | 200 | 45 | 1700 | 2400 | 265000 | 310000 | 6.45 |
| 32319 | 95 | 200 | 67 | 1900 | 2600 | 450000 | 585000 | 11 |
| 32920 | 100 | 140 | 25 | 2300 | 3200 | 117000 | 210000 | 1.2 |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | 2400 | 3200 | 185000 | 298000 | 1.92 |
| 33020 | 100 | 150 | 39 | 2400 | 3200 | 231000 | 397000 | 2.39 |
| 33120 | 100 | 165 | 52 | 2100 | 2900 | 305000 | 485000 | 4.13 |
| 30220 | 100 | 180 | 34 | 2100 | 2800 | 258000 | 338000 | 3.76 |
| 32220 | 100 | 180 | 46 | 2000 | 2700 | 315000 | 465000 | 4.99 |
| 30320 | 100 | 215 | 47 | 1800 | 2400 | 365000 | 430000 | 8 |
| 31320 | 100 | 215 | 51 | 1600 | 2200 | 288000 | 330000 | 7.9 |
| 32320 | 100 | 2115 | 73 | 1800 | 2400 | 465000 | 670000 | 14.9 |
| 32921 | 105 | 145 | 25 | 2300 | 3000 | 118000 | 216000 | 1.25 |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | 2100 | 2900 | 204000 | 330000 | 2.42 |
| 33021 | 105 | 160 | 43 | 2100 | 2900 | 240000 | 400000 | 3.05 |
| 30221 | 105 | 190 | 36 | 1900 | 2600 | 247000 | 310000 | 4.15 |
| 32221 | 105 | 190 | 50 | 1900 | 2600 | 360000 | 510000 | 5.9 |
| 30321 | 105 | 225 | 49 | 1700 | 2300 | 380000 | 450000 | 9.3 |
| 31321 | 105 | 225 | 53 | 1400 | 2000 | 330000 | 395000 | 9.2 |
| 32321 | 105 | 225 | 77 | 1700 | 2300 | 635000 | 870000 | 14.7 |
| 32922 | 110 | 150 | 25 | 2200 | 2900 | 119000 | 220000 | 1.29 |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 2000 | 2700 | 273000 | 465000 | 3.89 |
| 33122 | 110 | 180 | 56 | 1900 | 2600 | 345000 | 560000 | 5.55 |
| 30222 | 110 | 200 | 38 | 1800 | 2400 | 310000 | 415000 | 5 |
| 30322 | 110 | 240 | 50 | 1600 | 2100 | 395000 | 460000 | 10.7 |
| 31322 | 110 | 240 | 57 | 1400 | 1900 | 370000 | 440000 | 10.4 |
| 32322 | 110 | 240 | 80 | 1600 | 2100 | 600000 | 785000 | 16.7 |
| 32924 | 120 | 165 | 29 | 1900 | 2600 | 149000 | 281000 | 2.21 |
| 32024 | 120 | 180 | 38 | 1800 | 2500 | 241000 | 400000 | 3.24 |
| 33024 | 120 | 180 | 48 | 1800 | 2500 | 281000 | 495000 | 4.2 |
| 33124 | 120 | 200 | 62 | 1700 | 2300 | 43500 | 690000 | 7.3 |
| 30224 | 120 | 215 | 40 | 1600 | 2200 | 325000 | 440000 | 6.04 |
| 32224 | 120 | 215 | 58 | 1600 | 2200 | 420000 | 600000 | 8.45 |
| 303024 | 120 | 260 | 55 | 1400 | 2000 | 460000 | 545000 | 13.5 |
| 31324 | 120 | 360 | 62 | 1200 | 1700 | 405000 | 490000 | 13.1 |
| 32324 | 120 | 260 | 86 | 1400 | 2000 | 815000 | 1140000 | 21.2 |
| 32926 | 130 | 180 | 32 | 1800 | 2400 | 193000 | 350000 | 2.47 |
| 32026 | 130 | 200 | 45 | 1700 | 2300 | 315000 | 530000 | 3.93 |
| 33026 | 130 | 200 | 55 | 1700 | 2300 | 390000 | 720000 | 6.44 |
| 30226 | 130 | 230 | 40 | 1500 | 2100 | 325000 | 425000 | 6.5 |
| 32226 | 130 | 230 | 64 | 1500 | 2100 | 480000 | 690000 | 10.4 |
| 30326 | 130 | 280 | 58 | 1300 | 1800 | 535000 | 650000 | 16.7 |
| 32326 | 130 | 280 | 93 | 1300 | 1800 | 815000 | 1130000 | 25.8 |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | 1700 | 2300 | 199000 | 370000 | 2.67 |
| 32028 | 140 | 210 | 45 | 1600 | 2100 | 320000 | 540000 | 5.23 |
| 33028 | 140 | 210 | 56 | 1600 | 2100 | 345000 | 695000 | 6.88 |
| 30228 | 140 | 250 | 42 | 1400 | 1900 | 3710000 | 490000 | 5.2 |
| 32228 | 140 | 205 | 68 | 1400 | 1900 | 560000 | 815000 | 13.2 |
| 31328 | 140 | 300 | 70 | 1300 | 1700 | 595000 | 730000 | 20.4 |
| 32328 | 140 | 300 | 102 | 1300 | 1700 | 980000 | 1430000 | 32.7 |
| 32930 | 150 | 210 | 38 | 1500 | 2100 | 255000 | 485000 | 4.1 |
| 32030 | 150 | 225 | 48 | 1500 | 2000 | 370000 | 645000 | 6.35 |
| 33030 | 150 | 225 | 59 | 1500 | 2000 | 350000 | 80000 | 8.48 |
| 30230 | 150 | 270 | 45 | 1300 | 1800 | 430000 | 565000 | 10.2 |
| 32230 | 150 | 270 | 73 | 1300 | 1800 | 610000 | 900000 | 16.8 |
| 30330 | 150 | 320 | 65 | 1200 | 1600 | 680000 | 850000 | 24.9 |
| 32330 | 150 | 320 | 108 | 1200 | 1600 | 116000 | 1750000 | 38.8 |
| 32032 | 150 | 240 | 51 | 1400 | 1900 | 425000 | 750000 | 7.8 |
| 30232 | 150 | 290 | 48 | 1200 | 1600 | 455000 | 590000 | 13.2 |
| 32232 | 150 | 290 | 80 | 1200 | 1600 | 710000 | 1110000 | 21.6 |
| 30332 | 150 | 340 | 68 | 1100 | 1500 | 780000 | 10250000 | 29.7 |
| 32332 | 150 | 340 | 114 | 1100 | 1500 | 1160000 | 1700000 | 47 |
| 32034 | 170 | 260 | 57 | 1300 | 1700 | 505000 | 885000 | 10.4 |
| 30234 | 170 | 310 | 52 | 1100 | 1500 | 515000 | 715000 | 16.5 |
| 32234 | 170 | 310 | 86 | 1100 | 1500 | 825000 | 130000 | 26.9 |
| 30334 | 170 | 360 | 72 | 100 | 1400 | 890000 | 1120000 | 35.4 |
| 32334 | 170 | 360 | 120 | 1000 | 1400 | 1210000 | 1780000 | 36.9 |
| 32036 | 180 | 280 | 64 | 1200 | 1600 | 635000 | 1120000 | 14.4 |
| 30236 | 180 | 320 | 52 | 1100 | 1400 | 510000 | 675000 | 17.2 |
| 32236 | 180 | 320 | 86 | 1100 | 1400 | 865000 | 1360000 | 28 |
| 30336 | 180 | 380 | 75 | 950 | 1300 | 815000 | 1150000 | 40.9 |
| 32336 | 180 | 380 | 126 | 950 | 1300 | 1410000 | 2120000 | 64.8 |
| 32038 | 190 | 290 | 64 | 1100 | 1500 | 645000 | 1160000 | 14.6 |
| 30238 | 190 | 340 | 55 | 1000 | 1400 | 570000 | 795000 | 20.9 |
| 32238 | 190 | 340 | 92 | 1000 | 1400 | 915000 | 1440000 | 33.9 |
| 30338 | 190 | 400 | 78 | 900 | 1200 | 1010000 | 1330000 | 46.9 |
| 32338 | 190 | 400 | 132 | 900 | 1200 | 1530000 | 2310000 | 74.8 |
| 32040 | 200 | 310 | 70 | 1000 | 1400 | 760000 | 1370000 | 20 |
| 30240 | 200 | 360 | 58 | 9500 | 1300 | 635000 | 880000 | 24.8 |
| 32240 | 200 | 360 | 98 | 950 | 1300 | 1070000 | 1720000 | 41 |
| 30340 | 200 | 420 | 80 | 850 | 1200 | 1090000 | 1450000 | 53.4 |
| 32340 | 200 | 420 | 138 | 850 | 1200 | 1670000 | 2540000 | 86 |
| 32044 | 220 | 340 | 76 | 950 | 1300 | 890000 | 1560000 | 24.5 |
| 30244 | 220 | 400 | 65 | 850 | 1200 | 825000 | 1240000 | 34.7 |
| 32244 | 220 | 400 | 108 | 850 | 1200 | 1220000 | 1970000 | 56 |
| 30344 | 220 | 460 | 88 | 750 | 1000 | 1310000 | 1780000 | 69.6 |
| 32344 | 220 | 460 | 145 | 750 | 1000 | 1920000 | 2930000 | 108 |
| 32048 | 240 | 360 | 76 | 850 | 1200 | 740000 | 1410000 | 24.9 |
| 30248 | 240 | 440 | 72 | 750 | 1000 | 965000 | 1400000 | 46.4 |
| 32248 | 240 | 440 | 120 | 750 | 1000 | 1600000 | 2560000 | 76 |
| 30348 | 240 | 500 | 95 | 700 | 950 | 1510000 | 2060000 | 88.9 |
| 32348 | 240 | 500 | 155 | 700 | 950 | 2220000 | 3400000 | 137 |
| 32052 | 360 | 400 | 87 | 800 | 1100 | 1000000 | 1980000 | 36.5 |
| 30252 | 260 | 480 | 80 | 700 | 950 | 1240000 | 1800000 | 62.5 |
| 32252 | 260 | 480 | 130 | 700 | 950 | 1880000 | 3050000 | 98.1 |
| 30352 | 260 | 540 | 102 | 650 | 900 | 1750000 | 2060000 | 111 |
| 32352 | 260 | 540 | 165 | 650 | 900 | 1540000 | 3950000 | 187 |
| 32056 | 280 | 420 | 87 | 750 | 1000 | 1070000 | 2080000 | 39 |
| 30256 | 280 | 500 | 80 | 620 | 820 | 1270000 | 1910000 | 66 |
| 32256 | 280 | 500 | 130 | 620 | 820 | 1780000 | 2990000 | 103 |
| 30356 | 280 | 580 | 108 | 550 | 750 | 2010000 | 2790000 | 135 |
| 32356 | 280 | 580 | 175 | 550 | 750 | 2900000 | 4500000 | 208 |
| 30260 | 300 | 540 | 85 | 570 | 780 | 1400000 | 2090000 | 83.5 |
| 32260 | 300 | 540 | 140 | 570 | 780 | 2040000 | 3450000 | 132 |
| 30264 | 320 | 580 | 92 | 530 | 730 | 1690000 | 2580000 | 105 |
| 32264 | 320 | 580 | 150 | 530 | 730 | 260000 | 4300000 | 164 |
Product Display



Application Areas
Inquiry Now
Related Products

Thank you very much for writing to us. Please leave your message and contact information, we will reply to you within 24 hours.










